Ģeodēziskie punkti/Turaiķi
Pazīme | Vērtība |
---|---|
Nosaukums | Turaiķi |
Tīkla klases | T1; |
Atrašanās vietas apraksts | No Apriķiem Aizputes virzienā ~4,53 km. Punkts atrodas ~165 m pa labi no ceļa, 0.2km attālumā uz DR no mājām Turaiķi. Meža malā. |
Piezīmes | Ierīkots norādītājstabiņš, orientierpunkti nav saglabājušies. Lai piekļūtu pie punkta ir nepieciešama saimnieka atļauja- privātīpašums.Betons, stienis. Trīstūrveida kupica. |
Novads/republikas pilsēta | Aizputes novads |
Pagasts/pilsēta | Lažas pagasts |
Vieta | Nav |
Zīmes ierīkošanas gads no | 1924 |
Zīmes ierīkošanas gads līdz | 1977 |
Iestāde kas ierīkoja zīmi | Nav |
Datu avots | Nav |
Pilnveidota punkta koordinātas LKS-92 TM | Pilnveidota punkta normālais augstums | Pilnveidota punkta standartnovirzes mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | y | H(BAS-77) | H(LAS-2000.5) | Augstuma noteikšanas metode | σX | σY | σH |
Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |
Mēroga koeficients:Nav
GPS mērijuma gads:Nav
Nivelēšanas gads:Nav
Vēsturiskās ģeogrāfiskās koordinātas | Vēsturiskās taisnleņķu koordināta LKS-92/TM | Vēsturiskais normalais augstums | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | h elipsoidālais (ģeodēziskais) | x | y | H (BAS77) | H (LV’98) | H (EVRS) | Augstuma noteikšanas metode |
56.7686340679 | 21.5280770749 | Nav | 294358,500 | 348924,000 | 60,400 | Nav | Nav | Nav |
Ievērībai!
Vēsturiskajam vērtībām ir tikai un vienīgi informatīvs raksturs!
Šeit publicētām pilnveidoto ģeodēzisko raksturlielumu vērtībām ir informatīvs raksturs, officiālie dati ir Vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzē ko uztur Latvijas Ģeotelpiskā informācijas aģentūra.
Apsekotājs | Apsekošanas datums | Punkts |
---|---|---|
Gints Kesteris | 10.10.2013 | Turaiķi |